ogółem - 722,741 km
w tym:
- drogi twarde - 651,102 km
- drogi nieutwardzone - 71,639 km
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2910W | Bronowo-Zalesie – Ciachcin | 2,386 |
2911W | Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin | 11,663 |
2912W | Bielsk – Smolino | 4,773 |
2913W | Jaroszewo Biskupie – Brzechowo | 0,318 |
2920W | Opatówiec – Zagroba | 0,504 |
2921W | Smolino – Psary | 2,741 |
2995W | Giżyno – Tłubice – Słupia | 4,725 |
2997W | Dębsk – Giżyno | 3,585 |
3704W | PKP Gozdowo – Proboszczewice | 0,515 |
3759W | Szumanie – Bielsk | 4,596 |
3769W | Kuskowo – Jączewo | 1,641 |
5201W | Płock – Zągoty – Bonisław | 8,088 |
RAZEM | 45,535 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2903W | Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice | 8,786 |
2904W | Brudzeń Duży – gr woj. – (Kamienica) | 6,648 |
2905W | Siecień – Strupczewo | 8,239 |
2906W | Rembielin – Myśliborzyce | 2,515 |
2999W | Sikórz – Mochowo | 5,290 |
6905W | Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) | 2,581 |
6916W | Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn | 6,790 |
RAZEM | 40,849 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2911W | Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin | 6,238 |
2913W | Jaroszewo Biskupie – Brzechowo | 6,113 |
2914W | Kłaki – Staroźreby | 5,685 |
2917W | Rogotwórsk – Bromierzyk | 2,030 |
2921W | Smolino – Psary | 3,484 |
2994W | Drobin – Koziebrody – Pijawnia | 1,954 |
2996W | Mogielnica – Brzechowo | 4,993 |
2998W | Drobin – Gralewo – Mystkowo | 1,840 |
3759W | Szumanie – Bielsk | 3,010 |
6914W | Drobin – Lelice | 7,497 |
RAZEM | 42,844 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2911W | Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin | 1,048 |
2994W | Drobin – Koziebrody – Pijawnia | 1,455 |
2998W | Drobin – Gralewo – Mystkowo | 1,327 |
6914W | Drobin – Lelice | 1,460 |
RAZEM | 5,290 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2903W | Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice | 4,400 |
2907W | Wyszyna – Ulaszewo | 2,705 |
2908W | Srebrna – Draganie | 6,805 |
2909W | Nowe Trzepowo – Bronowo-Zalesie | 1,800 |
2910W | Bronowo-Zalesie – Ciachcin | 1,060 |
2918W | Biała – Dziarnowo – Proboszczewice | 5,579 |
3704W | PKP Gozdowo - Proboszczewice | 2,058 |
5201W | Płock – Zągoty – Bonisław | 4,673 |
5205W | (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice | 9,271 |
6905W | Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) | 7,364 |
RAZEM | 45,715 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2901W | Rogozino – Imielnica | 1,766 |
2928W | Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby | 9,929 |
2929W | Radzanowo – Woźniki | 4,238 |
2935W | Rogozino – Blichowo – Bulkowo | 9,777 |
2936W | Rogozino – Dźwierzno | 3,434 |
2937W | Stróżewko – Rogozino | 2,103 |
2938W | Boryszewo – Stróżewko | 1,450 |
2939W | Rogozino – Białkowo - Szczytno | 6,414 |
2940W | Słupno – Miszewko – Białkowo | 0,893 |
2942W | Radzanowo – Szczytno – Mijakowo | 4,062 |
2943W | Radzanowo – Święcieniec | 3,208 |
2944W | Radzanowo – Bodzanów | 5,697 |
5202W | Płock (Trzepowo) – Dźwierzno | 3,691 |
5203W | Płock (Trzepowo) – Boryszewo | 2,289 |
RAZEM | 58,951 |
Kierownik Mariusz Woźniak tel. 24 260 70 61 ; 501 789 323 Obejmuje gminy i drogi:
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2941W | Miszewko - Pepłowo - Cieśle | 9,504 |
2944W | Radzanowo – Bodzanów | 5,133 |
2945W | Święcieniec – Kanigowo | 3,610 |
2946W | Golanki Dolne – Leksyn | 3,598 |
2947W | Leksyn – Mąkolin | 2,640 |
2948W | Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo | 7,082 |
2952W | Wilczkowo - Bodzanów - Słupno | 12,901 |
2955W | Bodzanów - Wilkanowo | 3,644 |
2956W | Bodzanów - Kępa Polska | 9,321 |
2957W | Krawieczyn – Małoszewo | 1,75 |
2958W | Słupno - Pepłowo | 0,814 |
2960W | Mała Wieś – Niździn – Cieśle | 2,930 |
2963W |
Kępa Polska – Podgórze - Rakowo - Wyszogród |
0,586 |
3059W | Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów | 3,059 |
6917W | Turowo - Bodzanów | 2,557 |
RAZEM | 69,129 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2944W | Radzanowo - Bodzanów | 1,179 |
2952W | Wilczkowo - Bodzanów - Słupno | 2,105 |
2956W | Bodzanów - Kępa Polska | 0,114 |
3059W | Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów | 1,275 |
6917W | Turowo - Bodzanów | 1,845 |
RAZEM | 6,518 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2924W | Bulkowo – Góra | 4,81 |
2925W | Piączyn – Włóki | 3,447 |
2927W | Staroźreby – Łubki | 3,284 |
2932W | Blichowo – Łubki – Nadułki | 8,291 |
2933W | Nadułki – Daniszewo – Włóki | 4,337 |
2934W | od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo | 4,779 |
2935W | Rogozino – Blichowo – Bulkowo | 12,34 |
2946W | Golanki Dolne – Leksyn | 0,652 |
2948W | Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo | 2,01 |
2949W | Bulkowo – Osiek – Krubice | 5,822 |
2951W | Bulkowo – Kobylniki | 3,845 |
3059W | Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów | 9,198 |
6917W | Turowo – Bodzanów | 2,091 |
RAZEM | 64,906 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2948W | Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo | 3,530 |
2951W | Bulkowo – Kobylniki | 5,770 |
2952W | Wilczkowo – Bodzanów – Słupno | 6,414 |
2953W | Mała Wieś – Główczyn | 6,630 |
2954W | Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo | 4,449 |
2955W | Bodzanów – Wilkanowo | 4,156 |
2960W | Mała Wieś – Niździn – Cieśle | 4,936 |
2962W | Niździn – Gałki – Chylin | 4,951 |
2963W | Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród | 6,220 |
2965W | Węgrzynowo – Podgórze | 5,811 |
2966W | Mała Wieś – Orszymowo | 3,861 |
2968W | Rębowo – Orszymowo | 1,046 |
RAZEM | 57,774 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2901W | Rogozino – Imielnica | 2,843 |
2940W | Słupno – Białkowo | 4,805 |
2941W | Miszewko – Pepłowo – Cieśle | 4,816 |
2942W | Radzanowo – Szczytno – Mijakowo | 1,100 |
2943W | Radzanowo – Święcieniec | 2,617 |
2945W | Święcieniec – Kanigowo | 0,305 |
2952W | Wilczkowo – Bodzanów – Słupno | 1,749 |
2958W | Słupno – Pepłowo | 5,231 |
2959W | Słupno – Wykowo | 2,780 |
RAZEM | 26,246 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2911W | Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin | 5,007 |
2914W | Kłaki – Staroźreby | 4,763 |
2916W | Przedbórz – Worowice Wyroby – do drogi 567 | 2,388 |
2917W | Rogotwórsk – Bromierzyk | 2,535 |
2919W | Sędek – Staroźreby | 3,333 |
2920W | Opatówiec – Zagroba | 3,608 |
2923W | od drogi nr 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin | 9,389 |
2924W | Bulkowo – Góra | 6,597 |
2925W | Piączyn – Włóki | 1,290 |
2926W | Ostrzykowo – Nowa Wieś | 6,332 |
2927W | Staroźreby – Łubki | 3,842 |
2928W | Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby | 4,620 |
6912W | Góra – Dobrsk - Gralewo | 2,461 |
RAZEM | 56,165 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2963W | Kępa Polska – Podgórze – Rakowo - Wyszogród | 1,38 |
RAZEM | 1,38 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
2951W | Bulkowo – Kobylniki | 1,879 |
2952W | Wilczkowo – Bodzanów – Słupno | 2,846 |
2954W | Wilkanowo – Gródkowo | 1,38 |
2963W | Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród | 8,417 |
2967W | Rębowo – Ciućkowo | 4,523 |
2968W | Rębowo – Orszymowo | 2,749 |
2991W | Kobylniki – Garwolewo – Czerwińsk | 1,852 |
2992W | Chmielewo – Bolino – Garwolewo | 2,023 |
RAZEM |
25,669 |
Kierownik Tomasz Wasilewski tel. 24 277 11 10 ; 505 122 561 Obejmuje gminy i drogi:
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
1453W | Reszki – Gąbin | 0,288 |
2983W | Gąbin – Wymyśle Polskie | 2,081 |
2986W | Gąbin – Strzemeszno | 1,277 |
2987W | Gąbin – Lipińskie | 3,064 |
6907W | Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 | 3,172 |
RAZEM | 9,882 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
1453W | Reszki – Gąbin | 3,225 |
1456W | od drogi nr 583 Lwówek – Konstantynów do drogi nr 577 | 0,235 |
1457W | od drogi nr 573 Suserz – Rybie – Nowy Kamień | 0,635 |
2975W | Dobrzyków – Zaździerz | 3,850 |
2976W | Zofiówka – Wincentów – Korzeń | 1,324 |
2979W | Borki – Troszyn Polski | 4,393 |
2980W | Nowosiadło – Troszyn Polski | 1,620 |
2983W | Gąbin – Wymyśle Polskie | 4,999 |
2984W | Grabie Polskie – Borki | 4,221 |
2985W | droga przez wieś Czermno | 0,857 |
2986W | Gąbin – Strzemeszno | 4,811 |
2987W | Gąbin – Lipińskie | 1,934 |
2988W | Nowy Kamień – Guzew | 3,337 |
2989W | Topólno – Lipińskie | 3,955 |
5206W | Płock – Dobrzyków | 3,261 |
6906W | Czermno – (gr. powiatu) – Stary Barcik | 2,950 |
6907W | Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 | 3,846 |
6909W | Nowy Kamień – Lwówek do drogi 583 | 2,125 |
RAZEM | 51,578 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
1451W | Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń | 4,722 |
1452W | Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi 577 | 9,534 |
2902W | Łąck – stacja kolejowa Łąck | 1,124 |
2974W | Soczewka – Łąck | 5,274 |
2975W | Dobrzyków – Zaździerz | 0,75 |
2976W | Zofiówka – Wincentów – Korzeń | 8,704 |
2977W | Łąck – Władysławów | 4,061 |
2978W | Wola Łącka – Korzeń | 4,059 |
6903W | Zaździerz – Płock | 2,630 |
6904W | Podgórze – Płock | 0,110 |
6908W | Grabina – Kolonia Grabina – Płock do drogi nr 60 | 3,501 |
RAZEM | 44,469 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
1450W | Gostynin – Lipianki | 1,320 |
2970W | Nowy Duninów – Grodziska - granica województwa | 5,813 |
2971W | Nowy Duninów – Kobyle Błoto – granica województwa – (Kociołek) | 9,829 |
2972W | Duninów Duży – Lipianki | 9,213 |
2973W | Popłacin – Soczewka | 4,650 |
2974W | Soczewka – Łąck | 4,978 |
RAZEM | 35,803 |
Nr drogi | Przebieg | Długość (km) |
---|---|---|
1454W | Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice | 2,764 |
1455W | Od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy | 1,905 |
1458W | Sanniki – Jamno – Iłów | 3,053 |
1459W | Wólka – Studzieniec | 1,324 |
2980W | Nowosiadło – Troszyn Polski | 4,906 |
2981W | Nowosiadło – Wiączemin Polski | 2,373 |
2982W | Słubice – Piotrkówek | 4,145 |
2983W | Gąbin – Wymyśle Polskie | 0,485 |
6915W | Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów | 13,05 |
RAZEM |
34,005 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
ul. Bielska 57a, 09-400 Płock
Piętro I
tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl
Godziny pracy: od 7:30 do 15:30
Baza nr1 w Sikorzu
Sikórz 72, 09-411 Biała
Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70
Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30
Baza nr2 w Bodzanowie
Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów
Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61
Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30
Baza nr3 w Gąbinie
Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin
Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10
Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30
© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl